

隆安
2025-11-17 09:24:09
544
老化房、試驗箱、老化箱/柜 > 生產廠家
隆安老化設備25生產廠家直銷價格,品質售后雙保障,廠家直供價更優! 馬上咨詢
北京進口高溫試驗箱的選型需綜合技術參數、標準符合性及供應商服務能力。推薦優先選擇通過ISO 17025認證的廠商,并重點關注溫度均勻性、控制精度及安全聯鎖功能。避免低價陷阱,優先實地考察FAT/SAT測試流程。
| 問題 | 答案 |
|---|---|
| 北京推薦廠商 | 德國WEISS(中國代表處)、美國Thermotron(北京辦事處) |
| 核心參數優先級 | 溫度均勻性 > 控制精度 > 安全聯鎖 > 負載能力 |
| 典型價格區間 | 15-80萬元(依容積與精度) |
| 必須符合的標準 | GB/T 、IEC 60068-2-2、ASTM D573 |
| 選型避坑要點 | 拒絕無FAT測試報告的廠商,核實安全聯鎖是否符合GB |
高溫試驗箱用于模擬材料/產品在極端溫度下的老化過程,典型應用場景包括:
| 參數 | 定義 | 典型值(進口設備) | 重要性 |
|---|---|---|---|
| 溫度范圍 | 最低至最高工作溫度 | -70℃~+300℃ | ★★★★★ |
| 溫度均勻性 | 工作室內各點溫差 | ≤±2℃(空載) | ★★★★ |
| 控制精度 | 設定值與實際值的偏差 | ± ℃ | ★★★★ |
| 分辨率 | 溫度顯示的最小單位 | ℃ | ★★★ |
| 采樣率 | 數據采集頻率 | 1次/秒 | ★★★ |
| 安全聯鎖 | 超溫/過載保護機制 | 符合GB | ★★★★★ |
詢價模板:
“需采購一臺溫度范圍-20℃~+200℃、容積800L的高溫試驗箱,試樣尺寸600×400×300mm,負載20kg。請提供符合GB/T 的解決方案及FAT測試流程。”
| 廠商 | 溫度范圍 | 濕度范圍 | 容積選項 | 控制精度 | 符合標準 | 附加特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德國WEISS | -72℃~+300℃ | 10%~98%RH | 150L~2000L | ± ℃ | ISO 9001、IEC 60068-2-2 | 遠程監控、數據追溯 |
| 美國Thermotron | -80℃~+325℃ | 5%~95%RH | 200L~1500L | ± ℃ | ASTM D573、MIL-STD-810G | 振動+溫度復合測試模塊 |
| 日本ESPEC | -40℃~+180℃ | 20%~98%RH | 100L~1000L | ±1℃ | JIS Z 2371 | 節能模式、快速降溫系統 |
驗收與校準清單:
| 故障現象 | 可能原因 | 解決方案 |
|---|---|---|
| 溫度波動超標 | 加熱管老化、風道堵塞 | 更換加熱管,清理風道灰塵 |
| 濕度顯示異常 | 濕球傳感器損壞、水路堵塞 | 更換傳感器,清洗水箱及管路 |
| 報警代碼E05 | 安全聯鎖觸發(如門未關緊) | 檢查門封條,重新校準門開關 |
| 升溫速率不足 | 功率配置不足、環境溫度過低 | 升級加熱系統,改善實驗室通風 |
維護周期:
Q1:進口設備與國產設備的核心差異是什么?
進口設備在溫度均勻性(± ℃ vs ±2℃)、安全聯鎖完整性(符合歐盟CE標準)及長期穩定性(MTBF>8000小時)上更優,但價格高30%-50%。
Q2:如何驗證廠商的技術實力?
要求提供近3年同行業案例(如汽車主機廠驗收報告)、CNAS認可的實驗室校準證書,并實地考察其FAT測試流程。
Q3:高溫試驗箱的校準周期是多久?
依據JJF 1101-2019,建議每12個月校準一次,關鍵行業(如軍工)需每6個月校準。
Q4:設備運行時突然停電怎么辦?
立即關閉總電源,恢復供電后需等待設備自檢完成(約10分鐘),避免直接啟動導致溫度過沖。
Q5:能否用高溫試驗箱做濕熱交替測試?
需選擇帶濕度功能型號(如Thermotron SE系列),并確認是否符合GB/T 的交變濕熱標準。
因老化試驗設備參數各異,為確保高效匹配需求,請您向我說明測試要求,我們將為您1對1定制技術方案
< 上一篇:杭州老化房定做廠家地址,杭州老化房定做廠家尋址
下一篇:長沙定制型老化房廠家 >?>
瀏覽更多不如直接提問99%用戶選擇
隆安產品