當前8位客服在線


隆安
2025-11-25 14:08:48
1136
老化房、試驗箱、老化箱/柜 > 生產廠家
隆安老化設備25生產廠家直銷價格,品質售后雙保障,廠家直供價更優! 馬上咨詢
| 問題 | 答案 |
|---|---|
| 鄭州主流廠商有哪些? | 隆安老化、鄭科環境、中原試驗設備(2025年市場調研數據) |
| 選型核心參數? | 流量精度±2%、噴淋角度0-360°可調、IPX5-IPX9K兼容性 |
| 價格范圍? | 基礎型8-15萬,高精度型20-35萬(依配置浮動) |
| 關鍵標準? | GB/T 4208-2017、IEC 60529:2013 |
| 維護周期? | 每3個月清潔噴嘴,每年校準流量傳感器 |
淋雨試驗箱主要用于模擬戶外雨水侵蝕環境,驗證產品(如汽車電子、戶外燈具、軍工設備)的防水密封性能。典型工況包括:
| 參數 | 技術要求 | 失效影響 |
|---|---|---|
| 流量精度 | ±2%以內(伺服控制系統優先) | 流量不足導致測試不達標,超標可能損傷樣品 |
| 噴淋角度 | 0-360°可調(步進精度1°) | 角度偏差導致防水等級誤判 |
| 溫度控制 | 室溫-80℃(PID溫控,分辨率 ℃) | 溫度波動超±2℃影響材料熱脹冷縮測試 |
| 安全聯鎖 | 急停按鈕、門禁聯鎖、過載保護 | 無聯鎖可能導致人員燙傷或設備損壞 |
| 廠商 | 溫度范圍 | 流量精度 | 符合標準 | 附加特性 | 價格區間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 隆安老化 | 室溫-85℃ | ±1% | GB/T 4208/IEC 60529 | 遠程監控APP | 22-35萬 |
| 鄭科環境 | 室溫-80℃ | ±2% | GB/T 4208 | 數據追溯系統 | 18-28萬 |
| 中原試驗 | 室溫-75℃ | ±3% | 企業標準 | 基礎型無附加 | 12-20萬 |
| 階段 | 關鍵動作 | 交付物 |
|---|---|---|
| 需求確認 | 明確IP等級、溫度、樣品尺寸 | 技術規格書 |
| 技術協議 | 約定參數偏差范圍、驗收標準 | 雙方簽字協議 |
| FAT(工廠驗收) | 驗證流量、溫度、噴淋角度 | 測試報告+視頻記錄 |
| SAT(現場驗收) | 安裝后空載/負載運行測試 | 驗收單 |
| 計量校準 | 每年送檢至省級計量院 | 校準證書 |
因老化試驗設備參數各異,為確保高效匹配需求,請您向我說明測試要求,我們將為您1對1定制技術方案
< 上一篇:錦州復層式恒溫恒濕試驗箱廠家_錦州專業復層式試驗箱生產
下一篇:南京老化試驗箱推薦,亞泰品牌專業設備 >?>
瀏覽更多不如直接提問99%用戶選擇
隆安產品