當前8位客服在線


隆安
2025-12-11 10:46:30
426
老化房、試驗箱、老化箱/柜 > 生產廠家
隆安老化設備25生產廠家直銷價格,品質售后雙保障,廠家直供價更優! 馬上咨詢
湖南地區常見高溫老化箱價格區間為8萬-50萬元,具體取決于溫度范圍(-70℃~+300℃)、容積(100L~2000L)、控制精度(±0.5℃~±2℃)及附加功能(如濕度控制、數據追溯)。選型需優先匹配試驗標準(如GB/T 2423、IEC 60068),通過FAT/SAT驗收確保設備符合要求,建議選擇具備CNAS認證的廠商以降低技術風險。
| 關鍵參數 | 典型值 |
|---|---|
| 溫度范圍 | -70℃~+300℃ |
| 容積選項 | 100L/250L/500L/1000L/2000L |
| 控制精度 | ±0.5℃(高端)~±2℃(基礎) |
| 湖南均價 | 8萬(基礎型)~50萬(高端型) |
| 核心標準 | GB/T 2423、IEC 60068、ASTM D573 |
| 參數 | 選型依據 |
|---|---|
| 溫度范圍 | 根據材料Tg點(玻璃化轉變溫度)選擇,例如環氧樹脂需≥150℃ |
| 升溫速率 | ≥5℃/min(快速溫變試驗)或≤1℃/min(梯度試驗) |
| 均勻性 | ≤2℃(箱內各點溫差) |
| 類型 | 溫度范圍 | 濕度范圍 | 典型容積 | 控制精度 | 適用標準 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高溫老化箱 | RT+10℃~300℃ | 無 | 250L~1000L | ±1℃ | GB/T 2423.2 |
| 濕熱老化箱 | RT+10℃~85℃ | 20%~98%RH | 500L~2000L | ±0.5℃, ±2%RH | IEC 60068-2-78 |
| 快速溫變箱 | -70℃~+150℃ | 無 | 100L~500L | ±2℃ | MIL-STD-810G |
實操建議:電子元件選高溫箱+濕度控制,橡膠材料需快速溫變箱模擬熱沖擊。
| 廠商名稱 | 成立時間 | 核心優勢 | 價格區間(萬元) | 典型客戶 |
|---|---|---|---|---|
| 長沙XX儀器 | 2010年 | 軍工級溫變控制 | 15~35 | 中航工業 |
| 湘潭XX科技 | 2015年 | 高均勻性(±0.8℃) | 12~28 | 三一重工 |
| 株洲XX設備 | 2008年 | 數據追溯系統 | 20~50 | 中國中車 |
因老化試驗設備參數各異,為確保高效匹配需求,請您向我說明測試要求,我們將為您1對1定制技術方案
< 上一篇:羅定高溫高濕老化試驗箱生產廠家(羅定專業老化試驗箱廠家 )
下一篇:lt2005耐黃變試驗箱(精準測試材料耐黃變性能 ) >?>
瀏覽更多不如直接提問99%用戶選擇
隆安產品