當前8位客服在線


隆安
2025-12-15 08:53:15
1010
老化房、試驗箱、老化箱/柜 > 生產廠家
隆安老化設備25生產廠家直銷價格,品質售后雙保障,廠家直供價更優! 馬上咨詢
| 問題 | 答案 |
|---|---|
| 廣州核心廠商 | 隆安老化實驗設備、廣試儀器、粵科環境試驗 |
| 關鍵選型參數 | 溫度范圍-70℃~+180℃,濕度范圍10%~98%RH,控制精度±0.5℃/±2%RH |
| 必查標準 | GB/T 2423.1-2025(低溫)、GB/T 2423.2-2025(高溫)、GB/T 2423.3-2025(恒定濕熱) |
| 典型價格區間 | 小型機(80L)8萬~12萬,中型機(500L)15萬~25萬,大型機(1000L)30萬~50萬 |
參數解釋表
| 參數 | 定義 | 典型值 | 失效影響 |
|---|---|---|---|
| 溫度波動度 | 穩定狀態下工作空間中心點溫度最大偏差 | ±0.5℃ | 導致材料熱應力測試誤差 |
| 濕度均勻度 | 工作空間內各點濕度最大差值 | ±2%RH | 影響金屬腐蝕速率測試 |
| 升溫/降溫速率 | 空載狀態下溫度變化速率 | 3℃/min(常規) | 加速老化測試效率 |
| 標準編號 | 測試項目 | 適用場景 |
|---|---|---|
| GB/T 2423.22-2025 | 交變濕熱 | 電子產品包裝運輸測試 |
| MIL-STD-810G | 高溫存儲 | 軍工設備環境適應性 |
| ISO 16750-4 | 低溫啟動 | 汽車電子部件測試 |
| 廠商名稱 | 溫度范圍 | 濕度范圍 | 控制精度 | 附加特性 | 價格指數(80L) |
|---|---|---|---|---|---|
| 隆安老化實驗設備 | -70℃~+180℃ | 5%~98%RH | ±0.3℃/±1.5%RH | 遠程監控、數據追溯 | ★★★★☆(10.5萬) |
| 廣試儀器 | -40℃~+150℃ | 10%~98%RH | ±0.5℃/±2%RH | 多段程序控制 | ★★★☆☆(8.8萬) |
| 粵科環境試驗 | -60℃~+150℃ | 20%~98%RH | ±0.8℃/±3%RH | 低成本方案 | ★★☆☆☆(7.2萬) |
| 故障現象 | 可能原因 | 處理措施 |
|---|---|---|
| 溫度超調 | PID參數設置不當 | 重新整定PID值(建議Kp=0.6~1.2) |
| 濕度波動大 | 加濕器水垢堆積 | 每月清洗加濕桶,更換純凈水 |
| 壓縮機頻繁啟停 | 制冷劑泄漏 | 檢查制冷管路,補充R404A制冷劑 |
| 階段 | 關鍵動作 | 交付物 |
|---|---|---|
| 需求確認 | 明確測試標準、試樣尺寸、預算范圍 | 技術需求書 |
| 技術協議 | 約定驗收標準(如GB/T 2423.3-2025)、質保期 | 技術協議書 |
| FAT(工廠驗收) | 空載/滿載測試、安全聯鎖驗證 | FAT測試報告 |
| 安裝調試 | 水平校準(偏差≤0.5°)、接地電阻檢測(≤4Ω) | 安裝調試記錄 |
| 計量校準 | 委托第三方機構出具校準證書(CNAS認可) | 校準證書 |
要求提供近三年同行業案例(如華為、比亞迪等企業的驗收報告),核查是否具備CNAS認證的校準實驗室,優先選擇參與GB/T 2423標準修訂的廠商。
進口設備(如ESPEC、CSZ)精度更高(±0.1℃),但維護成本高30%~50%;國產設備(隆安、廣試)性價比突出,適合常規測試需求。
公式:容積=(試樣長×寬×高×1.5)/0.7(考慮試樣間距及風道循環),例如測試200mm×150mm×100mm的電路板,需選擇≥150L的試驗箱。
因老化試驗設備參數各異,為確保高效匹配需求,請您向我說明測試要求,我們將為您1對1定制技術方案
< 上一篇:汕尾高低溫快速溫變試驗箱價格_汕尾溫變箱價格速覽
下一篇:南昌沙塵試驗箱安裝廠家(南昌沙塵箱專業安裝 ) >?>
瀏覽更多不如直接提問99%用戶選擇
隆安產品