當前8位客服在線


隆安
2025-12-19 08:53:10
346
老化房、試驗箱、老化箱/柜 > 生產廠家
隆安老化設備25生產廠家直銷價格,品質售后雙保障,廠家直供價更優! 馬上咨詢
食品老化房非標定制需結合試驗目的、負載類型、溫濕度精度及安全標準進行選型,優先選擇通過ISO 17025認證的廠商。典型工況需關注溫度均勻性(±1℃)、濕度波動(±3%RH)及負載密度(≤0.5kg/L),避免因參數虛標或安全設計缺陷導致試驗失效。采購流程應涵蓋需求確認、技術協議簽訂、FAT/SAT驗收及定期計量校準,推薦參考GB/T 2423.2-2008及ASTM D4332標準。
| 核心問題 | 答案 |
|---|---|
| 非標定制關鍵參數 | 溫度范圍(-70℃~+150℃)、濕度范圍(10%~98%RH)、負載密度(≤0.5kg/L)、控制精度(±0.5℃) |
| 推薦標準 | GB/T 2423.2-2008、ASTM D4332、IEC 60068-2-78 |
| 必選安全功能 | 超溫保護、漏電保護、應急停機、數據備份 |
| 廠商篩選條件 | ISO 17025認證、案例庫(≥50個食品行業項目)、維保響應(≤4小時) |
| 要素 | 內容 | 示例 |
|---|---|---|
| 試驗目的 | 加速老化、保質期驗證、包裝耐候性 | 乳制品貨架期預測(60℃/75%RH,14天模擬6個月) |
| 負載特性 | 尺寸、重量、熱容、揮發性 | 巧克力塊(200mm×150mm×50mm,1.2kg,含可可脂) |
| 工況邊界 | 溫度斜率、濕度恢復時間、循環次數 | 溫度從25℃升至60℃需≤30min,濕度波動≤±5%RH/10min |
| 參數 | 食品行業推薦值 | 失效風險 |
|---|---|---|
| 溫度均勻性 | ±1℃(空載)/±2℃(滿載) | 均勻性差導致局部過熱,微生物超標 |
| 濕度控制精度 | ±3%RH(中濕區)/±5%RH(高濕區) | 濕度波動引發結露或干裂 |
| 風速 | 0.5~2m/s(強制對流) | 風速過高導致樣品水分流失過快 |
| 采樣率 | ≥1次/秒(溫度)/≥1次/5秒(濕度) | 采樣率低無法捕捉瞬態變化 |
致[廠商名稱]:
我方需定制食品老化房,參數要求如下:
1. 溫度范圍:____℃~____℃,均勻性≤____℃
2. 濕度范圍:____%~____%RH,波動≤____%RH
3. 負載容量:____m3,單層承重≥____kg
4. 控制方式:____(PLC/PID/伺服)
5. 安全功能:超溫報警、____、____
請提供技術方案、案例及報價(含安裝調試費)。
| 廠商 | 溫度范圍 | 濕度范圍 | 控制精度 | 安全標準 | 附加功能 | 價格區間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 隆安老化 | -70~+150℃ | 10~98%RH | ±0.5℃/±2%RH | ISO 17025 | 數據追溯、遠程監控 | ¥35萬~80萬 |
| 林頻儀器 | -40~+130℃ | 20~95%RH | ±1℃/±3%RH | GB/T 2423 | 多段編程、USB導出 | ¥28萬~65萬 |
| 偉思富奇 | -20~+120℃ | 30~90%RH | ±1.5℃/±5%RH | ASTM D4332 | 觸摸屏、報警記錄 | ¥30萬~70萬 |
| 階段 | 關鍵動作 | 交付物 |
|---|---|---|
| 需求確認 | 明確試驗標準、負載清單、工況參數 | 《技術需求規格書》 |
| 技術協議 | 約定驗收標準、違約責任、知識產權 | 《技術協議書》 |
| FAT驗收 | 空載/滿載測試、安全功能驗證 | 《工廠驗收報告》 |
| SAT驗收 | 現場聯調、實際樣品測試 | 《現場驗收報告》 |
| 計量校準 | 每年一次第三方校準(CNAS實驗室) | 《校準證書》 |
A:通常60~90天,含設計(15天)、生產(30天)、調試(15天)。復雜項目(如防爆設計)需延長30天。
A:查看其是否具備:1)食品行業案例(如蒙牛、伊利合作記錄);2)專利數量(≥5項環境模擬相關);3)工程師團隊規模(≥10人)。
A:常見原因:1)傳感器漂移(未定期校準);2)制冷劑泄漏(焊接工藝差);3)控制程序漏洞(未做EMC測試)。
因老化試驗設備參數各異,為確保高效匹配需求,請您向我說明測試要求,我們將為您1對1定制技術方案
< 上一篇:28046.42011冰水沖擊試驗箱
下一篇:新型轉鼓臺式紫外老化試驗箱 >?>
瀏覽更多不如直接提問99%用戶選擇
隆安產品