當前8位客服在線


隆安
2025-12-22 08:52:42
479
老化房、試驗箱、老化箱/柜 > 生產廠家
隆安老化設備25生產廠家直銷價格,品質售后雙保障,廠家直供價更優! 馬上咨詢
| 核心問題 | 答案 |
|---|---|
| 中山溫試驗箱適用場景 | 電子元器件高溫老化、材料熱穩定性測試、電池熱失控模擬 |
| 關鍵選型參數 | 溫度范圍(-70℃~+300℃)、控制精度±1℃、負載容量≥50kg |
| 推薦標準 | GB/T 2423.2-2008、IEC 60068-2-2 |
| 常見故障 | 加熱管燒毀、傳感器漂移、安全聯鎖失效 |
| 維護周期 | 每3個月校準溫度傳感器,每年更換循環風機軸承 |
| 參數 | 定義 | 典型值 | 失效影響 |
|---|---|---|---|
| 溫度均勻性 | 工作室內各點溫差 | ≤2℃ | 導致測試數據離散 |
| 升溫速率 | 室溫至最高溫時間 | 5℃/min | 影響熱沖擊測試結果 |
| 安全聯鎖 | 超溫/開門保護 | 雙回路冗余 | 防止樣品燒毀或人員燙傷 |
需求確認 → 參數匹配 → 標準符合性檢查 → 廠商實地考察 → 樣品測試驗證 → 合同簽訂
| 型號 | 溫度范圍 | 濕度范圍 | 容積 | 控制精度 | 標準 | 附加特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZS-100A | -40℃~+150℃ | 10%~98%RH | 100L | ±1℃ | GB/T 2423 | USB數據導出 |
| ZS-500B | -70℃~+300℃ | 5%~95%RH | 500L | ±0.5℃ | IEC 60068 | 防爆設計 |
| ZS-30C | RT~+125℃ | 非控濕 | 30L | ±2℃ | MIL-STD-810G | 便攜式設計 |
致:XXX公司 我方擬采購1臺中山溫試驗箱,要求如下: 1. 溫度范圍:-70℃~+300℃ 2. 容積:≥500L 3. 控制精度:±0.5℃ 4. 符合標準:GB/T 2423.2-2008 請于3個工作日內提供技術方案、報價及交貨期。
核查三點:1)是否具備ISO 9001質量管理體系認證;2)近三年是否有軍工/汽車行業案例;3)能否提供設備關鍵部件(如加熱管、傳感器)的原廠證明。
核心差異在控制精度(PID伺服控制成本是開關控制的2-3倍)和安全設計(防爆結構增加30%-50%成本)。低價設備可能省略超溫保護或數據記錄功能。
| 故障現象 | 可能原因 | 解決方案 |
|---|---|---|
| 升溫緩慢 | 加熱管老化 | 更換同規格加熱管(需斷電操作) |
| 溫度波動大 | 傳感器位置不當 | 重新布置傳感器至工作室中心 |
| 超溫報警 | 安全聯鎖誤動作 | 檢查溫度控制器參數設置 |
因老化試驗設備參數各異,為確保高效匹配需求,請您向我說明測試要求,我們將為您1對1定制技術方案
< 上一篇:宿州臭氧老化試驗箱用途-測試材料耐臭氧老化性能
下一篇:四綜合試驗箱廠家排名_綜合試驗箱廠家實力排行 >?>
瀏覽更多不如直接提問99%用戶選擇
隆安產品