當(dāng)前8位客服在線


隆安
2025-12-23 13:42:14
574
老化房、試驗(yàn)箱、老化箱/柜 > 生產(chǎn)廠家
隆安老化設(shè)備25生產(chǎn)廠家直銷價(jià)格,品質(zhì)售后雙保障,廠家直供價(jià)更優(yōu)! 馬上咨詢
贛州沙塵試驗(yàn)箱價(jià)格因型號、技術(shù)參數(shù)和附加功能差異顯著,基礎(chǔ)款約8萬-15萬元,中端款15萬-30萬元,高端定制款超30萬元。選型需重點(diǎn)關(guān)注負(fù)載能力、控制精度、安全聯(lián)鎖等參數(shù),并遵循標(biāo)準(zhǔn)采購流程(需求確認(rèn)→技術(shù)協(xié)議→驗(yàn)收校準(zhǔn))。建議優(yōu)先選擇符合GB/T 2423.37-2014標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備,通過第三方計(jì)量認(rèn)證的廠商可降低風(fēng)險(xiǎn)。
| 核心問題 | 答案 |
|---|---|
| 基礎(chǔ)款價(jià)格 | 8萬-15萬元 |
| 中端款價(jià)格 | 15萬-30萬元 |
| 高端定制款 | >30萬元 |
| 關(guān)鍵參數(shù) | 負(fù)載能力、控制精度、安全聯(lián)鎖 |
| 推薦標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 2423.37-2014 |
致XX廠商: 需采購沙塵試驗(yàn)箱1臺,要求: - 容積:1m3 - 溫度范圍:-20℃~+80℃ - 粉塵濃度:2kg/m3±10% - 符合標(biāo)準(zhǔn):GB/T 2423.37-2014 請?zhí)峁┘夹g(shù)方案、報(bào)價(jià)及交付周期。
| 參數(shù) | 說明 | 典型值 |
|---|---|---|
| 負(fù)載能力 | 單位體積內(nèi)可放置的試樣質(zhì)量 | 50-200kg/m3 |
| 控制精度 | 溫度/粉塵濃度波動范圍 | ±0.5℃ / ±5% |
| 采樣率 | 數(shù)據(jù)記錄頻率 | 1次/秒 |
| 安全聯(lián)鎖 | 過載、粉塵泄漏等保護(hù)機(jī)制 | 3級報(bào)警 |
| 適用標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 2423.37-2014(沙塵)、IEC 60529(IP等級) | 必選 |
失效機(jī)理示例:
| 型號 | 溫度范圍 | 濕度范圍 | 容積 | 控制精度 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 附加特性 | 價(jià)格區(qū)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基礎(chǔ)款A(yù) | -10℃~+60℃ | 不適用 | 0.5m3 | ±1℃ | GB/T 2423.37 | 手動清灰 | 8萬-12萬 |
| 中端款B | -20℃~+80℃ | 30%-80%RH | 1m3 | ±0.5℃ | GB/T 2423.37/IEC 60529 | 自動清灰、數(shù)據(jù)追溯 | 18萬-25萬 |
| 高端款C | -40℃~+120℃ | 20%-95%RH | 2m3 | ±0.2℃ | GB/T 2423全系列 | 遠(yuǎn)程監(jiān)控、AI故障診斷 | 35萬-50萬 |
| 階段 | 關(guān)鍵動作 | 交付物 |
|---|---|---|
| 需求確認(rèn) | 明確試樣尺寸、測試周期、粉塵類型 | 需求規(guī)格書 |
| 技術(shù)協(xié)議 | 約定參數(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條款 | 技術(shù)協(xié)議書 |
| 報(bào)價(jià) | 對比3家以上廠商方案 | 報(bào)價(jià)單 |
| FAT(工廠驗(yàn)收) | 檢查設(shè)備空載/負(fù)載運(yùn)行、安全聯(lián)鎖 | FAT報(bào)告 |
| SAT(現(xiàn)場驗(yàn)收) | 模擬實(shí)際工況測試72小時(shí) | SAT報(bào)告 |
| 計(jì)量校準(zhǔn) | 委托第三方機(jī)構(gòu)校準(zhǔn)溫度、粉塵濃度 | 校準(zhǔn)證書 |
| 維保 | 簽訂年度維保合同,明確響應(yīng)時(shí)間 | 維保協(xié)議 |
因老化試驗(yàn)設(shè)備參數(shù)各異,為確保高效匹配需求,請您向我說明測試要求,我們將為您1對1定制技術(shù)方案
瀏覽更多不如直接提問99%用戶選擇
隆安產(chǎn)品