

隆安
2025-12-24 13:58:31
908
老化房、試驗箱、老化箱/柜 > 生產廠家
隆安老化設備25生產廠家直銷價格,品質售后雙保障,廠家直供價更優! 馬上咨詢
信陽紫外線老化試驗箱是高溫高濕及紫外線環境模擬測試的核心設備,選型需重點關注溫度/濕度/紫外線強度控制精度、容積匹配性及安全聯鎖功能。建議優先選擇符合GB/T 16422.3-2025標準的廠商,通過技術協議明確驗收條款,并參考第三方計量報告驗證設備性能。采購全流程需涵蓋需求確認、FAT/SAT測試、計量校準等關鍵環節,避免因參數虛標或維護缺失導致測試數據失效。
| 核心問題 | 解決方案 |
|---|---|
| 選型關鍵參數 | 溫度范圍(-20℃~120℃)、濕度范圍(10%~98%RH)、紫外線波長(UVA-340/UVB-313)、控制精度(±0.5℃) |
| 推薦標準 | GB/T 16422.3-2025《塑料 實驗室光源暴露試驗方法 第3部分:熒光紫外燈》 |
| 價格區間 | 小型設備(50L以下)8萬~15萬元;中型設備(100L~500L)20萬~40萬元 |
| 驗收要點 | 溫度均勻性(≤2℃)、濕度波動度(±2%RH)、紫外線輻照度(0.76W/m2±5%) |
紫外線老化試驗箱主要用于模擬材料在戶外長期暴露于陽光、濕度及溫度循環下的老化過程,典型應用場景包括:
失效機理涉及光氧化反應、濕度滲透導致的分層,以及溫度循環引發的熱應力開裂。根據ASTM D4329-20標準,試驗周期通常設定為48~1000小時,需根據材料類型調整紫外線波長與輻照強度。
| 參數 | 技術要求 | 驗證方法 |
|---|---|---|
| 溫度控制 | 范圍:-20℃~120℃;精度:±0.5℃ | GB/T 5170.2-2016 |
| 濕度控制 | 范圍:10%~98%RH;波動度:±2%RH | GB/T 5170.5-2016 |
| 紫外線輻照 | UVA-340波長(315~400nm),輻照度0.76W/m2±5% | ISO 4892-3:2016 |
| 試樣尺寸 | 標準試樣架:75mm×150mm(ASTM D659-17) | 目視檢查 |
| 安全聯鎖 | 超溫報警、門鎖保護、漏電保護 | 功能測試 |
| 故障現象 | 可能原因 | 解決方案 |
|---|---|---|
| 溫度波動超標 | 加熱管老化、傳感器偏移 | 更換加熱管,重新校準傳感器 |
| 濕度無法達到設定值 | 加濕器堵塞、排水閥故障 | 清洗加濕器,更換排水閥 |
| 紫外線燈不亮 | 燈管壽命到期、鎮流器故障 | 更換UVA-340燈管(壽命約1600小時),檢測鎮流器輸出 |
| 設備報警E03 | 門鎖未閉合、安全聯鎖失效 | 檢查門鎖開關,復位安全電路 |
| 維護項目 | 周期 | 執行標準 |
|---|---|---|
| 紫外線燈管更換 | 每1600小時 | ISO 4892-3:2016 |
| 傳感器校準 | 每年一次 | JJF 1101-2019 |
| 冷凝水路清洗 | 每季度一次 | GB/T 5170.1-2016 |
| 廠商名稱 | 溫度范圍 | 濕度范圍 | 容積選項 | 控制精度 | 符合標準 | 附加特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信陽隆安設備 | -20℃~120℃ | 10%~98%RH | 50L/100L/200L | ±0.5℃ | GB/T 16422.3 | 冷凝循環、噴淋系統 |
| 信陽華測儀器 | -10℃~100℃ | 20%~95%RH | 80L/150L | ±1℃ | ASTM D4329 | 數據追溯功能 |
| 信陽天瑞科技 | 0℃~80℃ | 30%~90%RH | 120L | ±2℃ | ISO 4892-3 | 遠程監控模塊 |
A:核查廠商是否持有ISO 9001質量管理體系認證及CMA計量認證,優先選擇參與過GB/T 16422.3-2025標準起草的廠商(如信陽隆安設備)。
A:根據ISO 4892-3:2016,UVA-340燈管壽命約1600小時,建議每1200小時進行輻照度檢測,低于0.68W/m2時更換。
A:立即停用設備,要求廠商在72小時內提供整改方案,復校仍不合格可依據《技術協議》要求退貨或索賠。
全國標準化技術委員會(SAC/TC 38)——環境試驗設備標準欄目
中國計量科學研究院(NIM)——溫度濕度計量專欄
因老化試驗設備參數各異,為確保高效匹配需求,請您向我說明測試要求,我們將為您1對1定制技術方案
< 上一篇:錫國產臭氧老化試驗箱哪家好錫臭氧老化箱優選廠商
下一篇:株洲立式恒溫恒濕試驗箱廠家生產-株洲立式試驗箱專業制造 >?>
瀏覽更多不如直接提問99%用戶選擇
隆安產品