

隆安
2025-12-25 14:00:11
571
老化房、試驗箱、老化箱/柜 > 生產廠家
隆安老化設備25生產廠家直銷價格,品質售后雙保障,廠家直供價更優! 馬上咨詢
汕頭步入式恒溫恒濕試驗箱報價受溫度范圍、濕度范圍、容積、控制精度等參數影響,價格區間為15萬–80萬元。選型需結合負載、試樣尺寸、安全聯鎖等工況,優先選擇符合GB/T 2423、IEC 60068等標準的設備。采購需遵循技術協議確認、FAT/SAT驗收、計量校準等流程,避免低價陷阱與虛假參數。
| 核心參數 | 典型值 | 影響價格因素 |
|---|---|---|
| 溫度范圍 | -70℃~+150℃ | 制冷系統復雜度 |
| 濕度范圍 | 10%~98%RH | 加濕/除濕技術 |
| 容積選項 | 4m3~30m3 | 材料與結構成本 |
| 控制精度 | ±0.5℃/±2%RH | 傳感器與算法 |
| 符合標準 | GB/T 2423、IEC 60068 | 認證成本 |
| 參數 | 定義 | 典型失效場景 |
|---|---|---|
| 負載能力 | 試驗箱內可放置的最大試樣質量 | 超載導致溫度均勻性超差 |
| 試樣尺寸 | 有效工作區尺寸(寬×深×高) | 試樣遮擋風道引發局部過熱 |
| 控制方式 | 伺服控制(PID) vs 液壓控制 | 液壓系統響應滯后導致濕度波動 |
| 安全聯鎖 | 過溫保護、門鎖聯鎖、漏電保護 | 未聯鎖導致操作人員燙傷 |
致:XXX廠商
需采購步入式恒溫恒濕試驗箱,參數要求如下:
1. 溫度范圍:-40℃~+85℃;
2. 濕度范圍:20%~95%RH;
3. 容積:8m3(有效工作區≥2m×2m×2m);
4. 控制精度:溫度±0.5℃,濕度±2%RH;
5. 符合標準:GB/T 2423、IEC 60068;
6. 附加要求:提供FAT/SAT測試方案、1年免費維保。
請于3個工作日內提供技術方案及報價單。
| 型號 | 溫度范圍 | 濕度范圍 | 容積 | 控制精度 | 符合標準 | 附加特性 | 價格區間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 隆安LA-150 | -70℃~+150℃ | 10%~98%RH | 15m3 | ±0.3℃/±1.5%RH | GB/T 2423、MIL-STD-810 | 數據追溯、多級權限 | 45萬–60萬 |
| 科明KM-80 | -40℃~+85℃ | 20%~95%RH | 8m3 | ±0.5℃/±2%RH | IEC 60068、JIS Z 2371 | 手機APP監控 | 28萬–35萬 |
| 環儀HY-30 | -20℃~+60℃ | 30%~85%RH | 3m3 | ±1℃/±3%RH | GB/T 2423(部分條款) | 基礎款 | 15萬–20萬 |
| 階段 | 關鍵動作 | 交付物 |
|---|---|---|
| 需求確認 | 明確試驗目的、試樣尺寸、負載質量 | 需求規格書 |
| 技術協議 | 約定溫度/濕度范圍、精度、標準、驗收條款 | 技術協議書 |
| 報價 | 對比3家以上廠商報價,分析配置差異 | 報價單及配置清單 |
| FAT/SAT | 工廠驗收(FAT)確認設備功能;現場驗收(SAT)確認安裝環境 | FAT/SAT報告 |
| 計量校準 | 委托第三方機構(如CNAS實驗室)進行首次校準 | 校準證書 |
| 維保 | 簽訂維保合同,明確響應時間(如≤4小時)、備件更換周期 | 維保合同 |
參考GB/T 2423.22,在空載狀態下,將9個溫度傳感器均勻布置于工作區,運行至穩定狀態后記錄數據,最大溫差應≤±2℃(標稱±0.5℃精度的設備)。
常見原因包括:壓縮機選型不足(導致頻繁啟停)、加濕器結垢(影響濕度控制)、傳感器老化(數據漂移)。建議每季度進行一次預防性維護。
謹慎選擇。需核實設備使用年限(建議≤5年)、維修記錄、是否更換過核心部件(如壓縮機)。要求廠商提供翻新報告及校準證書。
中國電器科學研究院《環境試驗設備校準規范》(2025版)
全國環境技術標準化技術委員會(SAC/TC 212)官網-標準查詢欄目
因老化試驗設備參數各異,為確保高效匹配需求,請您向我說明測試要求,我們將為您1對1定制技術方案
< 上一篇:潮州專業氙燈老化箱廠家_潮州氙燈老化箱優質之選
下一篇:淮北淋浴防水試驗箱生產廠家地址在哪里,淮北淋浴防水箱生產地查詢 >?>
瀏覽更多不如直接提問99%用戶選擇
隆安產品