

隆安
2025-12-26 13:54:26
1042
老化房、試驗箱、老化箱/柜 > 生產廠家
隆安老化設備25生產廠家直銷價格,品質售后雙保障,廠家直供價更優! 馬上咨詢
通訊業高低溫試驗箱價格受溫度范圍、容積、控制精度等核心參數影響,價格區間跨度大(5萬–50萬元)。選型需結合測試標準(如IEC 60068、GB/T 2423)、負載類型及安全聯鎖需求,優先選擇符合ISO 9001認證的廠商。采購流程需嚴格遵循技術協議簽訂、FAT/SAT驗收及計量校準,避免低價陷阱與參數虛標風險。
| 核心參數 | 典型值 | 價格影響 |
|---|---|---|
| 溫度范圍 | -70℃~+150℃ | 范圍每擴大20℃,價格上升15%~25% |
| 容積 | 0.1m3~2m3 | 容積每增加0.5m3,價格上升8%~12% |
| 控制精度 | ±0.5℃~±2℃ | 精度每提升0.5℃,價格上升10%~18% |
| 符合標準 | IEC 60068/GB/T 2423 | 雙標認證設備價格高20%~30% |
| 參數 | 定義 | 通訊業典型需求 |
|---|---|---|
| 負載類型 | 試樣材質與功率 | 5G基站PCB板(熱功耗≤500W) |
| 試樣尺寸 | 最大可測試體積 | 600mm×400mm×300mm(機柜級測試) |
| 控制方式 | 伺服/PID/模糊控制 | 伺服控制(溫度波動≤±0.3℃) |
| 安全聯鎖 | 過溫/過載保護 | 三級報警+自動斷電(IEC 61010-1) |
| 標準 | 測試項目 | 通訊業邊界條件 |
|---|---|---|
| IEC 60068-2-1 | 低溫存儲 | -40℃持續96h(5G基站要求) |
| GB/T 2423.2 | 高溫運行 | +85℃持續168h(光模塊要求) |
| MIL-STD-810G | 溫度沖擊 | -55℃~+125℃(軍用設備) |
| 品牌 | 溫度范圍 | 容積 | 控制精度 | 符合標準 | 附加特性 | 價格區間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛斯佩克 | -70℃~+180℃ | 1m3 | ±0.5℃ | IEC/GB雙標 | 遠程監控 | 35萬–45萬 |
| 偉思富奇 | -60℃~+150℃ | 0.5m3 | ±1℃ | IEC 60068 | 數據追溯 | 22萬–30萬 |
| 國產A品牌 | -40℃~+120℃ | 0.3m3 | ±2℃ | GB/T 2423 | 無 | 8萬–12萬 |
A:計算制冷量公式:Q=1.16×V×ΔT/τ(V為容積m3,ΔT為溫差℃,τ為降溫時間h)。通訊設備測試建議選擇Q≥實際需求1.2倍的設備,避免長時間滿負荷運行導致壓縮機故障。
A:若測試標準為IEC/MIL等國際規范,優先選擇愛斯佩克、偉思富奇等品牌(溫度均勻性≤1℃);若僅需滿足GB標準且預算有限,可選國產設備(需實地驗證±2℃控制精度)。
A:根據SGS 2025年統計,壓縮機故障占比38%(多為制冷劑泄漏),其次是控制器(22%)和加熱管(15%)。建議選擇半封閉壓縮機(壽命≥8年)和進口PLC控制器。
因老化試驗設備參數各異,為確保高效匹配需求,請您向我說明測試要求,我們將為您1對1定制技術方案
< 上一篇:福田區冷熱沖擊試驗箱多少錢(冷熱沖擊試驗箱價格查詢 )
下一篇:智能型冷熱沖擊試驗箱廠家(專業制造智能冷熱沖擊箱 ) >?>
瀏覽更多不如直接提問99%用戶選擇
隆安產品