當前8位客服在線


隆安
2025-12-26 13:58:48
391
老化房、試驗箱、老化箱/柜 > 生產廠家
隆安老化設備25生產廠家直銷價格,品質售后雙保障,廠家直供價更優! 馬上咨詢
核心問題:拉桿箱扶手老化如何測試與選型?
拉桿箱扶手材料(如PC、ABS、TPE)在高溫環境下發生以下降解:
典型工況參數:
| 參數 | 行李箱倉儲場景 | 運輸振動場景 |
|---|---|---|
| 溫度 | 40℃~70℃(貨艙) | 25℃~50℃(路面) |
| 濕度 | 60%~90%RH(沿海) | 30%~70%RH(干燥區) |
| 負載 | 靜態(堆碼) | 動態(振動臺5Hz~500Hz) |
| 參數 | 定義 | 行李箱測試典型值 |
|---|---|---|
| 溫度范圍 | 設備可設定的最低/最高溫度 | -20℃~120℃ |
| 濕度控制 | 相對濕度調節精度 | ±3%RH(40℃時) |
| 輻照度 | 紫外光強度(340nm波長) | 0.75W/m2/nm(ASTM D4329) |
| 采樣率 | 數據記錄頻率 | 1次/分鐘(支持USB導出) |
| 廠商 | 溫度范圍 | 濕度范圍 | 控制精度 | 符合標準 | 附加特性 | 價格區間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q-Lab(美國) | -70℃~180℃ | 10%~98%RH | ±0.5℃ | ASTM/ISO | 氙弧燈+鹽霧 | 45萬~80萬 |
| ATLAS(德國) | -40℃~150℃ | 5%~95%RH | ±1℃ | ISO/DIN | 數據追溯系統 | 38萬~65萬 |
| 重慶四達(中國) | -20℃~120℃ | 20%~90%RH | ±2℃ | GB/T | 中文操作界面 | 18萬~35萬 |
A:依據標準要求,測試后材料需滿足:拉伸強度保留率≥80%(ASTM D638)、色差ΔE≤3(GB/T 7921)。
A:溫度控制精度差(實際偏差>±5℃)、無安全聯鎖裝置、數據記錄不可追溯,導致測試結果無效。
A:若測試沿海運輸場景,需選擇支持鹽霧循環的設備(如GB/T 16422.3條款6.4)。
因老化試驗設備參數各異,為確保高效匹配需求,請您向我說明測試要求,我們將為您1對1定制技術方案
< 上一篇:南京高低溫試驗箱,專注高壓測試設備
下一篇:瓊海超低溫試驗箱哪家好些(瓊海超低溫試驗箱優選指南 ) >?>
瀏覽更多不如直接提問99%用戶選擇
隆安產品