

隆安
2025-12-26 14:04:55
974
老化房、試驗箱、老化箱/柜 > 生產廠家
隆安老化設備25生產廠家直銷價格,品質售后雙保障,廠家直供價更優! 馬上咨詢
幕墻氙燈老化試驗箱尺寸需根據試樣規格、測試標準及實驗室空間綜合選型,核心參數包括有效容積、試樣架尺寸、溫濕度控制范圍及光照均勻性。建議優先選擇符合GB/T 1865、ASTM G155標準的設備,重點關注溫度波動度(±1℃)、濕度控制精度(±2%RH)及安全聯鎖功能。采購時需明確技術協議、FAT/SAT驗收條款及維保周期,避免因尺寸不匹配或參數虛標導致測試失效。
幕墻氙燈老化試驗箱的尺寸選型需結合試樣尺寸、測試標準及實驗室空間,核心參數包括有效容積(通常600-2000L)、試樣架尺寸(最大支持1.2m×0.8m)、溫度范圍(-40℃~+120℃)、濕度范圍(10%~98%RH)及光照均勻性(≥85%)。優先選擇符合GB/T 1865、ASTM G155標準的設備,避免因尺寸不匹配導致測試數據失真。
| 問題 | 答案 |
|---|---|
| 標準試樣尺寸 | GB/T 1865規定試樣最大尺寸≤1.2m×0.8m |
| 推薦容積范圍 | 中小型幕墻測試:600-1000L;大型幕墻測試:1500-2000L |
| 關鍵參數閾值 | 溫度波動度≤±1℃,濕度控制精度±2%RH,光照均勻性≥85% |
| 安全聯鎖功能 | 必須具備超溫保護、門禁聯鎖、氙燈故障報警 |
| 參數 | 中小型設備(600-1000L) | 大型設備(1500-2000L) |
|---|---|---|
| 試樣架尺寸 | 0.8m×0.6m | 1.2m×0.8m |
| 溫度波動度 | ±1.5℃ | ±1℃ |
| 光照均勻性 | 80% | 85% |
| 適用場景 | 單元幕墻、門窗測試 | 整體幕墻系統測試 |
| 類型 | 風冷式 | 水冷式 |
|---|---|---|
| 溫度范圍 | 室溫~+80℃ | -40℃~+120℃ |
| 噪音 | 65-75dB | 55-65dB |
| 適用場景 | 常規老化測試 | 極端氣候模擬 |
| 控制方式 | 伺服控制 | 液壓控制 |
|---|---|---|
| 精度 | ±0.5℃ | ±1℃ |
| 響應速度 | 0.2s | 1s |
| 維護成本 | 低 | 高(需定期更換液壓油) |
| 品牌 | 溫度范圍 | 濕度范圍 | 容積 | 控制精度 | 符合標準 | 附加特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLAS | -40℃~+120℃ | 10%~98%RH | 2000L | ±0.5℃ | ASTM G155 | 自動噴淋系統 |
| Q-LAB | 室溫~+85℃ | 20%~80%RH | 1000L | ±1℃ | GB/T 1865 | UV過濾功能 |
| 國產(隆安) | -20℃~+100℃ | 15%~95%RH | 1500L | ±1℃ | GB/T 16422.3 | 數據追溯系統 |
| 階段 | 關鍵動作 | 交付物 |
|---|---|---|
| 需求確認 | 明確試樣尺寸、測試標準、預算范圍 | 需求規格書 |
| 技術協議 | 約定溫度/濕度/光照參數、驗收標準、維保條款 | 技術協議書 |
| FAT驗收 | 在廠商工廠測試設備精度、聯鎖功能、數據記錄 | FAT測試報告 |
| SAT驗收 | 在用戶現場復測關鍵參數,培訓操作人員 | SAT驗收報告 |
| 計量校準 | 每年委托第三方機構校準溫度、濕度傳感器 | 校準證書 |
優先選擇模塊化設計設備,如可拆卸試樣架或分體式結構。若空間受限,可采用垂直堆疊方案(需廠商提供結構安全認證)。
使用九點法測量:在試樣架平面均布9個測試點,記錄各點輻照度,計算最大值與最小值的偏差率。行業標準要求偏差≤15%。
需使用去離子水或蒸餾水,電導率≤5μS/cm,硬度≤0.03mmol/L。水質不合格會導致冷凝器結垢,影響溫度控制精度。
1. 中國電器科學研究院《環境試驗設備校準規范》(JJF 1525-2015)
2. ASTM國際標準組織《ASTM G155-21 操作氙弧燈設備暴露非金屬材料的標準實施規程》
因老化試驗設備參數各異,為確保高效匹配需求,請您向我說明測試要求,我們將為您1對1定制技術方案
< 上一篇:上海兩廂式冷熱沖擊試驗箱-高效冷熱沖擊精準測試
下一篇:泰州鹽霧試驗箱-精準模擬鹽霧腐蝕環境 >?>
瀏覽更多不如直接提問99%用戶選擇
隆安產品