

隆安
2025-12-26 14:11:39
681
老化房、試驗箱、老化箱/柜 > 生產廠家
隆安老化設備25生產廠家直銷價格,品質售后雙保障,廠家直供價更優! 馬上咨詢
江門氙燈試驗箱價格受溫度范圍、濕度控制、容積及標準符合性影響,基礎款約8萬–15萬元,高端配置可達30萬–50萬元。選型需明確測試需求、參數精度及安全聯鎖,優先選擇通過ISO 4892、ASTM G155認證的廠商,避免低價設備導致的測試偏差風險。
江門地區氙燈試驗箱價格受設備規格、控制精度及標準符合性影響,基礎款(溫度范圍-40℃~+120℃,濕度控制20%~98%RH,容積≤500L)約8萬–15萬元;高端配置(溫度范圍-70℃~+150℃,濕度控制5%~98%RH,容積≥1000L,帶安全聯鎖與數據追溯)可達30萬–50萬元。價格差異核心在于氙燈功率(1.8kW/3kW/6kW)、輻照度控制精度(±5% vs ±2%)及是否符合ISO 4892、ASTM G155標準。
選型需遵循“需求-參數-驗證”三步法:
| 參數 | 定義 | 典型值 | 影響 |
|---|---|---|---|
| 輻照度 | 氙燈光譜能量密度 | 0.55W/m2@340nm | 加速老化效率 |
| 黑板溫度 | 試樣表面溫度 | 65℃±2℃ | 材料熱老化速率 |
| 濕度循環 | 干濕交替頻率 | 18min/102min | 腐蝕老化模擬 |
氙燈試驗箱按應用場景分為三類:
| 型號 | 溫度范圍 | 濕度范圍 | 容積 | 控制精度 | 符合標準 | 附加特性 | 價格(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LX-500 | -40℃~+120℃ | 20%~98%RH | 500L | ±1℃ | ISO 4892 | 基礎噴淋 | 8–12 |
| HX-1000 | -70℃~+150℃ | 5%~98%RH | 1000L | ±0.5℃ | ASTM G155 | 輻照度閉環 | 25–35 |
| CX-2000 | -70℃~+150℃ | 5%~98%RH | 2000L | ±0.3℃ | GB/T 16422.3 | 多因素耦合 | 40–50 |
| 階段 | 關鍵動作 | 交付物 |
|---|---|---|
| 需求確認 | 明確測試材料、標準、周期 | 技術需求書 |
| 技術協議 | 約定溫度/濕度/輻照度精度、安全聯鎖條款 | 技術協議 |
| 報價對比 | 對比3家以上廠商報價,關注含稅/運費/安裝費 | 報價單 |
| FAT驗收 | 在廠商工廠驗證設備參數、運行穩定性 | FAT報告 |
| 安裝調試 | 確認設備水平度、管路密封性、電氣安全 | 安裝記錄 |
| SAT驗收 | 模擬實際工況運行72小時,驗證數據重復性 | SAT報告 |
| 計量校準 | 委托第三方機構校準溫度/濕度傳感器 | 校準證書 |
| 維保合同 | 約定氙燈更換、控制板維修等條款 | 維保協議 |
外部參考:中國電器科學研究院-環境試驗設備專欄、ASTM國際標準組織-G155標準。
因老化試驗設備參數各異,為確保高效匹配需求,請您向我說明測試要求,我們將為您1對1定制技術方案
< 上一篇:鞍山臭氧老化試驗箱單價,鞍山臭氧老化箱價格查詢
下一篇:試驗箱測定儀原理(試驗箱測定儀工作原理揭秘 ) >?>
瀏覽更多不如直接提問99%用戶選擇
隆安產品