

隆安
2026-01-07 09:48:12
901
老化房、試驗箱、老化箱/柜 > 生產廠家
隆安老化設備25生產廠家直銷價格,品質售后雙保障,廠家直供價更優! 馬上咨詢
無錫恒溫恒濕試驗箱價格受溫度范圍、濕度控制精度、容積、負載能力及符合標準(如GB/T 2423、IEC 60068)影響,價格區間為5萬-50萬元。選型需明確試樣尺寸、控制方式(伺服/PID)、安全聯鎖等參數,采購流程需包含技術協議確認、FAT/SAT驗收及計量校準。推薦通過CNAS認證廠商采購,避免低價陷阱。
| 核心參數 | 影響價格的關鍵因素 | 參考價格區間 |
|---|---|---|
| 溫度范圍 | -70℃~+150℃ | 8萬-30萬元 |
| 濕度范圍 | 10%~98%RH | 5萬-25萬元 |
| 容積選項 | 100L~2000L | 容積每增加500L,價格+30% |
| 控制精度 | ±0.5℃/±2%RH | 高精度機型+15%~20% |
| 符合標準 | GB/T 2423、IEC 60068 | 認證機型+10% |
| 參數 | 推薦值 | 失效機理 |
|---|---|---|
| 溫度均勻性 | ≤±2℃ | 局部過熱導致材料變形 |
| 濕度波動度 | ≤±3%RH | 凝露不均引發腐蝕 |
| 采樣率 | ≥1次/秒 | 數據丟失導致測試無效 |
| 參數 | 定義 | 典型值 | 行業標準 |
|---|---|---|---|
| 溫度偏差 | 工作空間中心與各點的溫差 | ≤±1℃ | GB/T 5170.2-2016 |
| 濕度偏差 | 實際濕度與設定值的差值 | ≤±2%RH | GB/T 5170.5-2016 |
| 升溫時間 | 室溫→+150℃所需時間 | ≤30min(1000L機型) | IEC 60068-3-5 |
| 降溫時間 | +150℃→-70℃所需時間 | ≤60min(液氮輔助機型) | MIL-STD-810G |
| 機型 | 溫度范圍 | 濕度范圍 | 容積(L) | 控制精度 | 附加特性 | 價格(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經濟型 | -40℃~+150℃ | 20%~98%RH | 300 | ±1℃/±3%RH | RS485通信 | 8-12 |
| 標準型 | -70℃~+180℃ | 10%~98%RH | 1000 | ±0.5℃/±2%RH | 獨立溫濕度傳感器 | 18-25 |
| 高精度型 | -80℃~+200℃ | 5%~98%RH | 2000 | ±0.3℃/±1.5%RH | 液氮輔助降溫 | 35-50 |
| 階段 | 關鍵動作 | 交付物 |
|---|---|---|
| 需求確認 | 提供試樣3D模型及測試大綱 | 技術需求說明書 |
| 技術協議 | 明確控制精度、安全聯鎖等條款 | 雙方簽字的技術協議 |
| 報價對比 | 要求分項報價(設備/運輸/安裝) | 報價單及配置清單 |
| FAT驗收 | 在廠商工廠進行滿負荷運行測試 | FAT測試報告 |
| SAT驗收 | 在用戶現場復現典型測試工況 | SAT驗收證書 |
| 計量校準 | 委托第三方機構進行精度檢測 | CNAS校準證書 |
A:參考GB/T 5170系列標準,使用經校準的溫度/濕度巡檢儀(如Fluke 9190A),在設備工作空間布置9個測試點,連續記錄24小時數據,計算溫度均勻度、波動度及濕度偏差。
A:當需要-70℃以下低溫且降溫時間≤60min時必須選用。普通壓縮機制冷機型在-40℃以下效率下降60%,導致測試周期延長3倍。
A:根據SGS 2025年設備故障統計,42%的故障源于加濕系統(蒸汽發生器結垢),28%源于制冷壓縮機(冷媒泄漏),建議每3個月清洗加濕罐并檢測冷媒壓力。
A:ESPEC(日本)等進口品牌在-80℃以下超低溫控制穩定性上領先5%,但價格高40%;國產設備(如重慶四達)在常規溫濕度范圍性價比更高,且備件供應周期縮短70%。
A:嚴格執行每日點檢(制冷劑壓力、加濕水純度)、每季度深度維護(更換干燥過濾器、清洗冷凝器)、每年專業校準。實際案例顯示,規范維護可使設備壽命從8年延長至12年。
因老化試驗設備參數各異,為確保高效匹配需求,請您向我說明測試要求,我們將為您1對1定制技術方案
< 上一篇:濰坊超低溫試驗箱生產廠家-濰坊超低溫試驗箱專業制造
下一篇:溫州耐塵試驗箱多少錢一臺車_溫州耐塵試驗箱價格查詢 >?>
瀏覽更多不如直接提問99%用戶選擇
隆安產品