

隆安
2025-12-24 13:39:36
913
老化房、試驗箱、老化箱/柜 > 生產廠家
隆安老化設備25生產廠家直銷價格,品質售后雙保障,廠家直供價更優! 馬上咨詢
聊城臭氧老化試驗箱價格受容積、溫度范圍、控制精度、附加功能等因素影響,價格區間為8萬–50萬元。用戶需結合測試標準(如GB/T 7762、ASTM D1149)、試樣負載及安全聯鎖需求選型,優先選擇通過CNAS認證的廠商,避免低價低質設備。采購需明確技術協議、驗收校準流程,并關注維保服務。
| 核心問題 | 答案 |
|---|---|
| 聊城臭氧老化試驗箱價格范圍 | 8萬–50萬元(基礎型–高端型) |
| 關鍵選型參數 | 溫度范圍(-60℃~+150℃)、臭氧濃度(0~500pphm)、容積(100L~2000L) |
| 推薦標準 | GB/T 7762-2014、ASTM D1149-21 |
| 避坑建議 | 優先選擇通過CNAS認證的廠商,拒絕無安全聯鎖的低價設備 |
臭氧老化試驗箱用于模擬橡膠、塑料等材料在臭氧環境中的老化過程,評估其抗臭氧性能。典型失效模式包括:
| 參數 | 說明 | 推薦值 |
|---|---|---|
| 溫度范圍 | 影響臭氧分解速率 | -60℃~+150℃(伺服控制) |
| 臭氧濃度 | 模擬環境濃度 | 0~500pphm(分辨率0.1pphm) |
| 試樣尺寸 | 兼容標準試樣 | 150mm×25mm(橡膠拉伸試樣) |
| 控制精度 | 影響試驗重復性 | 溫度±0.5℃,臭氧±2% |
| 安全聯鎖 | 防止臭氧泄漏 | 必須具備壓力/濃度雙聯鎖 |
| 類型 | 適用場景 | 價格區間 |
|---|---|---|
| 基礎型 | 實驗室常規測試 | 8萬–15萬元 |
| 高低溫交變型 | 汽車密封件測試 | 20萬–35萬元 |
| 動態拉伸型 | 橡膠制品疲勞測試 | 40萬–50萬元 |
| 品牌 | 溫度范圍 | 濕度范圍 | 容積 | 控制精度 | 符合標準 | 附加特性 | 價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 隆安LAC-1000 | -60℃~+120℃ | 10%–98%RH | 1000L | ±0.3℃ | GB/T 7762 | 臭氧濃度自動校準 | 28萬元 |
| 青島XX-500 | -40℃~+80℃ | 無濕度 | 500L | ±1℃ | ASTM D1149 | 手動臭氧調節 | 12萬元 |
| 上海YY-2000 | -60℃~+150℃ | 5%–95%RH | 2000L | ±0.2℃ | ISO 1431-1 | 動態拉伸夾具 | 45萬元 |
| 項目 | 周期 | 方法 |
|---|---|---|
| 臭氧發生器清潔 | 每3個月 | 無塵布擦拭電極 |
| 制冷系統檢漏 | 每年 | 氮氣加壓測試 |
| 安全聯鎖測試 | 每6個月 | 模擬超限觸發 |
可以,但需選擇帶濕度模塊的型號(如隆安LAC-1000支持10%–98%RH)。普通型僅控制溫度和臭氧濃度。
通過第三方計量機構校準,對比設備顯示值與標準源(如臭氧分析儀、鉑電阻溫度計)的偏差。
常見問題包括:臭氧發生器壽命短(實際僅能運行2000小時)、溫度波動大(超過±1℃)、無安全聯鎖。
若測試橡膠制品的疲勞性能(如汽車密封條),需選擇動態型;常規老化測試基礎型即可滿足。
要求廠商提供現場培訓(含安全操作、故障排除),并錄制操作視頻供后續參考。
外部參考:中國計量科學研究院《環境試驗設備校準規范》、全國橡膠標準化技術委員會《臭氧老化試驗方法》。
因老化試驗設備參數各異,為確保高效匹配需求,請您向我說明測試要求,我們將為您1對1定制技術方案
< 上一篇:河北原裝沙塵防塵試驗箱哪家好用些-河北原裝防塵箱優選指南
下一篇:常州正規高低溫試驗箱價格多少,高低溫試驗箱價格解析 >?>
瀏覽更多不如直接提問99%用戶選擇
隆安產品