當前8位客服在線


隆安
2025-12-25 13:47:11
423
老化房、試驗箱、老化箱/柜 > 生產廠家
隆安老化設備25生產廠家直銷價格,品質售后雙保障,廠家直供價更優! 馬上咨詢
淮安國內鹽霧腐蝕試驗箱是金屬材料、電子元件及涂層在模擬海洋/工業鹽霧環境下的關鍵測試設備。選型需關注溫度范圍(-20℃~+70℃)、鹽霧沉降量(1~3ml/80cm2·h)、控制精度(±0.5℃)及符合標準(GB/T 2423.17、ASTM B117)。采購流程需明確技術協議、FAT/SAT驗收及計量校準,避免低質廠商虛標參數。典型故障包括噴嘴堵塞、溫度波動,需定期維護。
| 問題 | 答案 |
|---|---|
| 選型關鍵參數 | 溫度范圍、鹽霧沉降量、控制精度、容積 |
| 核心標準 | GB/T 2423.17、ASTM B117、IEC 60068-2-52 |
| 典型故障 | 噴嘴堵塞、溫度波動、鹽溶液濃度異常 |
| 維護周期 | 每3個月清洗噴嘴,每年校準傳感器 |
| 價格區間 | 基礎型3-8萬元,高精度型10-20萬元 |
鹽霧腐蝕試驗箱用于模擬海洋、工業鹽霧環境,加速金屬材料(如鋼鐵、鋁合金)、電子元件(如連接器、PCB)及涂層(如電鍍層、噴漆)的腐蝕過程。失效機理包括電化學腐蝕(Cl?穿透氧化膜)、縫隙腐蝕(接頭處)及應力腐蝕開裂(高應力區域)。
| 參數 | 說明 | 典型值 | 選型優先級 |
|---|---|---|---|
| 溫度范圍 | 試驗箱內溫度控制能力 | -20℃~+70℃ | ★★★★★ |
| 鹽霧沉降量 | 單位面積單位時間鹽霧量 | 1~3ml/80cm2·h | ★★★★★ |
| 控制精度 | 溫度、濕度波動范圍 | ±0.5℃(溫度) | ★★★★ |
| 容積選項 | 可容納試樣尺寸 | 800L/1200L/2000L | ★★★ |
| 安全聯鎖 | 過溫、過壓保護 | 雙回路冗余 | ★★★★ |
致XX廠商:
需采購鹽霧腐蝕試驗箱,要求:
- 溫度范圍:-20℃~+70℃
- 鹽霧沉降量:1.5±0.5ml/80cm2·h
- 符合標準:GB/T 2423.17、ASTM B117
請提供技術方案、報價及FAT(工廠驗收測試)計劃。| 型號 | 溫度范圍 | 濕度范圍 | 容積 | 控制精度 | 符合標準 | 附加特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HA-800 | -10℃~+60℃ | 不適用 | 800L | ±1℃ | GB/T 2423.17 | 基礎噴淋系統 |
| HA-1200Pro | -20℃~+70℃ | 不適用 | 1200L | ±0.5℃ | GB/T 2423.17、ASTM B117 | 雙噴嘴、自動除霧 |
| HA-2000X | -20℃~+70℃ | 20%~98%RH(可選) | 2000L | ±0.3℃ | IEC 60068-2-52 | 多段程序控制、數據追溯 |
| 階段 | 關鍵動作 | 交付物 |
|---|---|---|
| 需求確認 | 明確試驗標準、試樣尺寸、預算 | 需求規格書 |
| 技術協議 | 約定參數、驗收標準、違約責任 | 技術協議書 |
| 報價 | 對比3家以上廠商,核查配置清單 | 報價單 |
| FAT/SAT | 工廠驗收(溫度均勻性、鹽霧沉降量測試) | FAT報告 |
| 安裝 | 核查設備水平度、接地電阻 | 安裝記錄 |
| 驗收 | 連續72小時運行測試,數據達標 | 驗收報告 |
| 計量 | 每年由第三方機構校準(如江蘇省計量科學研究院) | 校準證書 |
| 維保 | 簽訂年度維保合同,備件清單更新 | 維保記錄 |
因老化試驗設備參數各異,為確保高效匹配需求,請您向我說明測試要求,我們將為您1對1定制技術方案
< 上一篇:松江鹽霧試驗箱哪家好一點的(松江優質鹽霧試驗箱推薦 )
下一篇:中山耐腐蝕鹽霧試驗箱-耐腐蝕鹽霧測試利器 >?>
瀏覽更多不如直接提問99%用戶選擇
隆安產品