當前8位客服在線


隆安
2025-12-25 13:49:46
563
老化房、試驗箱、老化箱/柜 > 生產廠家
隆安老化設備25生產廠家直銷價格,品質售后雙保障,廠家直供價更優! 馬上咨詢
六安地區鹽霧腐蝕試驗箱的選型需聚焦溫度/濕度控制精度、鹽霧沉降量均勻性及安全聯鎖功能,優先選擇符合GB/T 2423.17-2008、ASTM B117標準的設備。采購時應通過技術協議明確驗收指標,并要求廠商提供FAT/SAT測試報告。典型應用場景包括汽車零部件、電子元器件及軍工產品的耐蝕性驗證,需根據試樣尺寸(如150×100×50mm標準件)選擇容積適配的機型。
| 核心問題 | 解決方案 |
|---|---|
| 六安鹽霧試驗箱選型依據 | 溫度范圍(室溫~55℃)、鹽霧沉降量(1~2ml/80cm2·h)、容積適配試樣量 |
| 推薦標準 | GB/T 2423.17-2008(中性鹽霧)、ASTM B117(連續鹽霧) |
| 價格區間 | 經濟型(3~8萬元)/工業型(10~20萬元)/高精度型(25萬元+) |
| 避坑要點 | 拒絕無安全聯鎖的低價設備,要求提供第三方計量報告 |
| 參數 | 典型值 | 應用場景 |
|---|---|---|
| 溫度控制精度 | ±0.5℃ | 高精度涂層測試 |
| 鹽霧沉降量 | 1.5±0.5ml/80cm2·h | ASTM B117標準 |
| 容積選擇 | 400L(150×100×50mm試樣×20件) | 批量測試 |
| 參數 | 定義 | 失效邊界 |
|---|---|---|
| 溫度均勻性 | 工作室內各點溫差 | >±2℃導致涂層測試誤差超標 |
| 鹽霧濃度 | NaCl溶液質量分數 | <4%或>6%影響腐蝕速率 |
| 噴霧方式 | 連續/間歇噴霧 | 間歇模式需符合IEC 60068-2-52 |
| 標準 | 適用場景 | 關鍵條款 |
|---|---|---|
| GB/T 2423.17-2008 | 電工電子產品 | 第5.2條:鹽霧沉降量測量方法 |
| ASTM B117 | 金屬材料 | 第7.1條:溶液配制(5% NaCl+蒸餾水) |
| ISO 9227 | 汽車零部件 | 第6.3條:溫度控制范圍(35±2℃) |
| 廠商 | 溫度范圍 | 濕度范圍 | 容積選項 | 控制精度 | 附加特性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 六安XX儀器 | 室溫~55℃ | N/A | 400L/800L | ±0.5℃ | 自動除霧、數據追溯 |
| 六安YY科技 | 室溫~60℃ | N/A | 600L/1200L | ±1℃ | 多級噴霧控制 |
| 六安ZZ設備 | 室溫~50℃ | N/A | 300L/500L | ±2℃ | 經濟型、移動輪設計 |
| 故障現象 | 原因 | 處理措施 |
|---|---|---|
| 鹽霧沉降量偏低 | 噴嘴堵塞/空氣壓力不足 | 清洗噴嘴、調整空壓機壓力至0.7~1.0bar |
| 溫度波動>±1℃ | 加熱管老化/溫控儀故障 | 更換加熱管、校準PID參數 |
| 設備漏電 | 接地不良/絕緣層破損 | 檢查接地電阻<4Ω、更換破損電纜 |
| 項目 | 周期 | 操作內容 |
|---|---|---|
| 鹽溶液過濾 | 每500h | 更換濾芯,清洗溶液箱 |
| 傳感器校準 | 每年 | 委托第三方機構校準溫濕度傳感器 |
| 安全聯鎖測試 | 每季度 | 模擬過溫/漏電場景,驗證保護功能 |
A:標準鹽霧試驗僅控制鹽霧沉降量,若需模擬高濕(如RH>95%),需選擇復合鹽霧試驗箱(參考GB/T 2423.18-2025)。
A:以400L設備為例,年耗電量約2000kWh(按每天8h運行計算),鹽溶液成本約500元/年,維護費用占設備價5%~8%。
A:按ISO 9227要求,在工作室四角及中心放置收集器,連續16h測試后計算沉降量極差,應≤標準值的20%。
外部參考:中國計量科學研究院《環境試驗設備校準規范》、ASTM國際標準組織《鹽霧試驗操作指南》。
因老化試驗設備參數各異,為確保高效匹配需求,請您向我說明測試要求,我們將為您1對1定制技術方案
< 上一篇:江蘇定制老化房銷售網點
下一篇:北京定做高溫試驗箱報價,北京高溫試驗箱定制價格 >?>
瀏覽更多不如直接提問99%用戶選擇
隆安產品