

隆安
2025-12-26 14:04:04
630
老化房、試驗箱、老化箱/柜 > 生產廠家
隆安老化設備25生產廠家直銷價格,品質售后雙保障,廠家直供價更優(yōu)! 馬上咨詢
大型鹽霧試驗箱安裝需結合測試需求、標準規(guī)范及環(huán)境條件,重點把控選型參數(shù)(容積/溫濕度范圍/控制精度)、安裝環(huán)境(溫濕度/通風/供電)、驗收標準(溫度均勻性/鹽霧沉降率)及維保周期。建議優(yōu)先選擇符合GB/T 2423.17-2008、ASTM B117的廠商,通過FAT/SAT驗證設備性能,避免因參數(shù)虛標或安裝失誤導致測試失效。
| 核心問題 | 答案 |
|---|---|
| 安裝環(huán)境要求 | 溫度5-35℃,濕度≤85%RH,通風量≥500m3/h,獨立接地 |
| 關鍵參數(shù) | 容積≥1m3,溫度范圍RT+10℃~55℃,鹽霧沉降率1~2mL/80cm2·h |
| 驗收標準 | GB/T 2423.17-2008、ASTM B117,溫度均勻性±2℃,鹽霧濃度5%±0.5% |
| 推薦廠商 | 隆安老化實驗設備(符合ISO 9001認證)、Q-Lab(ASTM標準制定方) |
| 參數(shù) | 說明 | 典型值 |
|---|---|---|
| 容積 | 根據(jù)試樣尺寸(長×寬×高)×1.2 | 1m3/2m3/4m3 |
| 溫度范圍 | 常溫+10℃~55℃(可擴展至70℃) | RT+10~55℃ |
| 鹽霧沉降率 | 80cm2水平面每小時收集量 | 1~2mL/h |
| 控制方式 | PLC+觸摸屏(支持遠程監(jiān)控) | 伺服控制 |
| 安全聯(lián)鎖 | 超溫/斷水/漏電保護 | 三級報警 |
| 型號 | 溫度范圍 | 濕度范圍 | 容積 | 控制精度 | 符合標準 | 附加特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 隆安LX-1000 | RT+10~55℃ | N/A | 1m3 | ±0.5℃ | GB/T 2423.17 | 自動除霧 |
| Q-Lab Q-FOG CCT | RT~70℃ | N/A | 1.2m3 | ±1℃ | ASTM B117 | 循環(huán)腐蝕 |
| Weiss WK3-1200 | RT+5~60℃ | 20%~98%RH | 1.2m3 | ±0.3℃ | DIN 50021 | 濕度控制 |
| 階段 | 關鍵動作 | 交付物 |
|---|---|---|
| 需求確認 | 明確測試標準、試樣尺寸、預算 | 需求規(guī)格書 |
| 技術協(xié)議 | 約定參數(shù)、驗收標準、違約責任 | 技術協(xié)議書 |
| 報價對比 | 對比3家以上廠商報價(含運費、稅費) | 報價單 |
| FAT/SAT | 在廠商工廠/用戶現(xiàn)場運行測試 | 驗收報告 |
| 安裝調試 | 檢查水平度、管路密封性、電氣安全 | 安裝記錄表 |
| 計量校準 | 委托第三方機構校準(每年1次) | 校準證書 |
| 維保合同 | 約定保修期(通常1年)、備件供應 | 維保協(xié)議 |
可模擬,但需結合溫度(35℃)、鹽霧濃度(5% NaCl)和濕度(95%RH),符合ISO 9227標準中的NSS(中性鹽霧)測試。
檢查供電(斷路器是否跳閘)、壓縮空氣(壓力是否≥0.7MPa)、鹽水桶(是否缺液),按急停按鈕復位后重啟。
定期清洗噴嘴(每月1次)、校準流量計(每季度1次)、檢查空氣過濾器(壓差≤0.05MPa時更換)。
正常使用下8-10年,關鍵部件(如加熱管、噴嘴)需每2年更換,箱體腐蝕深度>1mm時需返廠維修。
可,但需采用PROHESION(循環(huán)鹽霧)或CASS(銅加速鹽霧)測試,溫度提升至50℃,添加0.26g/L CuCl?。
1. ASTM International - ASTM B117鹽霧測試標準
2. 中國電器科學研究院 - GB/T 2423.17-2008環(huán)境試驗第2部分
因老化試驗設備參數(shù)各異,為確保高效匹配需求,請您向我說明測試要求,我們將為您1對1定制技術方案
< 上一篇:忻州甲醛檢測試驗箱價格表最新
瀏覽更多不如直接提問99%用戶選擇
隆安產品