

隆安
2025-12-26 14:14:52
795
老化房、試驗箱、老化箱/柜 > 生產廠家
隆安老化設備25生產廠家直銷價格,品質售后雙保障,廠家直供價更優! 馬上咨詢
小型恒濕恒溫試驗箱價格受溫度范圍、濕度精度、容積、控制方式等因素影響,基礎款約2-5萬元,高端型號可達10萬元以上。選型需結合負載類型、試樣尺寸、標準符合性及安全聯鎖需求,優先選擇通過ISO 17025認證的廠商,避免低價設備導致的測試失效風險。
| 價格區間 | 典型配置 | 適用場景 |
|---|---|---|
| 2-5萬元 | 溫度范圍-20℃~150℃,濕度20%~98%RH,容積100L,精度±0.5℃/±2%RH | 電子元件、塑料材料老化測試 |
| 5-8萬元 | 溫度范圍-40℃~180℃,濕度10%~98%RH,容積300L,精度±0.3℃/±1.5%RH | 汽車零部件、軍工產品環境模擬 |
| 8-15萬元 | 溫度范圍-70℃~200℃,濕度5%~98%RH,容積500L,精度±0.1℃/±0.5%RH | 航空航天材料、半導體封裝測試 |
關鍵參數解釋表:
| 參數 | 定義 | 典型值 | 失效風險 |
|---|---|---|---|
| 溫度均勻性 | 工作室內各點溫度差值 | ≤±1.5℃ | 局部過熱導致材料變形 |
| 濕度波動度 | 濕度控制穩定性 | ≤±1%RH | 濕度超差引發腐蝕 |
| 升溫速率 | 從常溫到最高溫的時間 | 3℃/min | 速率不足影響測試效率 |
| 安全聯鎖 | 過溫/過濕保護機制 | 雙回路冗余 | 設備損壞或人員傷害 |
選型決策流程:
| 應用場景 | 溫度范圍 | 濕度范圍 | 容積選項 | 控制精度 | 符合標準 | 附加特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電子元件老化 | -20℃~150℃ | 20%~98%RH | 100L/200L | ±0.5℃/±2%RH | GB/T 2423 | USB數據導出 |
| 汽車內飾測試 | -40℃~180℃ | 10%~98%RH | 300L/500L | ±0.3℃/±1.5%RH | ISO 16750 | 光照模擬 |
| 航空航天材料 | -70℃~200℃ | 5%~98%RH | 500L/1000L | ±0.1℃/±0.5%RH | MIL-STD-810 | 振動耦合 |
靠譜廠商識別標準:
避坑清單:
故障現象與解決方案:
| 故障 | 原因 | 處理 |
|---|---|---|
| 濕度無法達到設定值 | 加濕器結垢、傳感器漂移 | 清洗加濕罐、重新校準傳感器 |
| 溫度波動超標 | 制冷劑泄漏、風機故障 | 檢漏補焊、更換風機 |
| 報警代碼E03 | 門未關緊或安全聯鎖觸發 | 檢查門封條、復位聯鎖裝置 |
維護周期表:
| 項目 | 頻率 | 內容 |
|---|---|---|
| 冷凝器清潔 | 每季度 | 清除灰塵、檢查風扇 |
| 濕度傳感器校準 | 每年 | 使用鹽溶液法校準 |
| 壓縮機保養 | 每2年 | 更換冷凍油、過濾干燥器 |
Q1:小型試驗箱能否用于電池安全測試?
A:需選擇防爆型設備(符合GB 38031-2025),溫度范圍-40℃~85℃,配備氫氣濃度監測和排風系統,價格比普通型號高30%~50%。
Q2:進口品牌與國產設備的差異?
A:進口品牌(如ESPEC、CSZ)精度更高(±0.05℃),但價格是國產的2-3倍;國產設備(如環儀、科明)性價比突出,服務響應更快。
Q3:如何驗證設備精度?
A:要求廠商提供第三方校準報告(如CNAS認可實驗室),或自行使用標準溫濕度源(如Fluke 9133)進行比對測試。
Q4:二手設備能否購買?
A:需核查使用年限(建議≤5年)、維修記錄、核心部件(壓縮機、控制器)型號,并要求重新校準,價格約為新機的40%~60%。
Q5:設備噪音標準是多少?
A:依據GB/T 10069.3-2008,工作區噪音應≤65dB(A),超過需加裝消音罩或選擇低噪音型號。
中國計量科學研究院——環境試驗設備校準規范欄目
全國環境試驗設備標準化技術委員會(SAC/TC 124)——GB/T 2423系列標準解讀
因老化試驗設備參數各異,為確保高效匹配需求,請您向我說明測試要求,我們將為您1對1定制技術方案
< 上一篇:金華人工氙燈老化箱供應_金華氙燈老化箱專業供應
下一篇:鹽霧試驗箱和循環腐蝕箱差別-鹽霧與循環腐蝕箱差異解析 >?>
瀏覽更多不如直接提問99%用戶選擇
隆安產品