當前8位客服在線


隆安
2026-01-06 09:12:08
362
老化房、試驗箱、老化箱/柜 > 生產廠家
隆安老化設備25生產廠家直銷價格,品質售后雙保障,廠家直供價更優! 馬上咨詢
重慶TC試驗箱價格受溫度范圍、容積、控制精度等因素影響,主流型號價格區間為8萬-50萬元。用戶需結合測試需求(如電子元件高溫老化、材料熱變形分析)明確關鍵參數,優先選擇符合GB/T 2423、IEC 60068等標準的設備,并通過FAT/SAT驗收、計量校準等流程保障可靠性。
| 關鍵參數 | 典型值 | 價格影響 |
|---|---|---|
| 溫度范圍 | -70℃~+300℃ | 范圍每擴大50℃,價格上升15%-20% |
| 容積 | 100L~2000L | 容積每翻倍,價格增加25%-35% |
| 控制精度 | ±0.5℃~±2℃ | 精度每提升0.5℃,價格上升10% |
| 符合標準 | GB/T 2423、IEC 60068 | 雙標準認證設備價格高15% |
| 測試類型 | 溫度范圍 | 升溫速率 | 容積建議 |
|---|---|---|---|
| 電子元件老化 | 室溫~+150℃ | 3℃/min | 200L~500L |
| 材料熱變形 | -40℃~+200℃ | 5℃/min | 500L~1000L |
| 標準編號 | 測試內容 | 邊界條件 |
|---|---|---|
| GB/T 2423.2 | 高溫試驗 | 穩態/循環兩種模式 |
| IEC 60068-2-2 | 干熱試驗 | 相對濕度≤15% |
| ASTM D573 | 橡膠老化 | 需配套臭氧濃度控制 |
| 型號 | 溫度范圍 | 濕度范圍 | 容積 | 控制精度 | 符合標準 | 價格(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC-100A | 室溫~+150℃ | 20%~98%RH | 100L | ±1℃ | GB/T 2423 | 8.5 |
| TC-500B | -40℃~+180℃ | 10%~95%RH | 500L | ±0.5℃ | GB/T 2423+IEC | 22 |
| TC-2000C | -70℃~+300℃ | 5%~90%RH | 2000L | ±0.3℃ | ASTM+MIL | 48 |
| 階段 | 關鍵動作 | 交付物 |
|---|---|---|
| 需求確認 | 明確測試對象、溫濕度范圍、循環次數 | 《技術需求書》 |
| 技術協議 | 約定精度、均勻性、安全聯鎖等指標 | 《技術協議書》 |
| FAT驗收 | 檢查溫度波動、報警功能、數據記錄 | 《FAT測試報告》 |
| 計量校準 | 委托第三方機構校準溫度傳感器 | 《校準證書》 |
需確認設備是否通過GJB 150A-2009軍用環境試驗標準認證,且具備-70℃~+300℃溫變能力、采樣率≥5次/秒。
不建議。2025年某企業購買二手設備后,因控制板老化導致測試中斷,直接損失超30萬元。
若測試精度要求≤±0.3℃,優先選進口(如德國WEISS);若預算有限且精度≤±1℃,國產設備(如重慶四達)性價比更高。
因老化試驗設備參數各異,為確保高效匹配需求,請您向我說明測試要求,我們將為您1對1定制技術方案
< 上一篇:杭州環境試驗箱廠家地址_杭州試驗箱廠家地址速覽
下一篇:連云港智能高低溫環境試驗箱-智能操控 高低溫精準模擬 >?>
瀏覽更多不如直接提問99%用戶選擇
隆安產品