

隆安
2026-01-05 15:49:55
319
老化房、試驗箱、老化箱/柜 > 生產廠家
隆安老化設備25生產廠家直銷價格,品質售后雙保障,廠家直供價更優! 馬上咨詢
湖北智能紫外線耐老化試驗箱是高溫老化環境測試的核心設備,選型需重點關注溫度/濕度/輻照度控制精度、容積匹配性及標準符合性。推薦通過“需求分析→技術協議確認→FAT/SAT驗收→計量校準”流程采購,優先選擇通過GB/T 16422.3-2025認證的廠商,避免因參數虛標或服務缺失導致測試失效。
| 核心問題 | 答案 |
|---|---|
| 湖北智能紫外線耐老化試驗箱典型價格范圍 | 8萬–35萬元(依容積/精度分級) |
| 關鍵標準 | GB/T 16422.3-2025、ASTM G154 |
| 必選參數 | 溫度范圍(RT+10℃–80℃)、輻照度(0.75W/m2@340nm)、濕度控制(5%–95%RH) |
| 常見故障 | 燈管老化(壽命約1600小時)、溫控波動(±2℃超差) |
設備用于模擬材料在紫外線(UV-A/UV-B)與高溫協同作用下的老化過程,檢測塑料、涂料、橡膠等產品的黃變、開裂、粉化等失效模式。典型應用場景包括汽車外飾件、光伏組件、戶外建材的耐候性驗證。
| 參數 | 定義 | 技術要求 | 行業參考值 |
|---|---|---|---|
| 溫度控制精度 | 設定值與實際值的偏差 | ≤±1℃(GB/T 5170.2) | ±0.5℃(高端機型) |
| 輻照度均勻性 | 工作室內不同位置的UV強度差異 | ≤±10% | ±5%(伺服控制機型) |
| 濕度分辨率 | 濕度控制的最小調整步長 | 0.1%RH | 0.01%RH(精密型) |
| 采樣率 | 數據采集頻率 | ≥1次/秒 | 10次/秒(高速記錄型) |
致:XX公司
請提供以下型號設備的詳細報價:
1. 溫度范圍:RT+10℃–80℃
2. 輻照度控制:0.75W/m2@340nm(±5%)
3. 濕度范圍:10%–95%RH
4. 符合標準:GB/T 16422.3-2025
5. 附加功能:數據遠程監控、自動噴淋循環
6. 質保期:≥2年
| 故障現象 | 可能原因 | 處理措施 |
|---|---|---|
| 溫度波動超差 | 固態繼電器損壞、傳感器偏移 | 更換SSR、重新校準PT100 |
| 輻照度衰減 | 燈管壽命到期、濾光片污染 | 更換UVA-340燈管(推薦飛利浦)、清潔濾光片 |
| 濕度顯示異常 | 濕球紗布干結、加濕器故障 | 更換紗布、檢修超聲波加濕器 |
| 維護項目 | 周期 | 操作要點 |
|---|---|---|
| 燈管更換 | 1600小時或按實際衰減 | 記錄使用時間,同步更換對向燈管 |
| 濾光片清潔 | 每500小時 | 無塵布蘸取異丙醇擦拭 |
| 計量校準 | 每年1次 | 委托省級計量院進行溫度、濕度、輻照度三點校準 |
| 品牌/型號 | 溫度范圍 | 濕度范圍 | 容積 | 控制精度 | 符合標準 | 附加特性 | 價格(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 隆安LX-UV80 | RT+10–80℃ | 10–95%RH | 80L | ±0.8℃ | GB/T 16422.3 | 數據存儲 | 8.5 |
| 科賽KS-UV300 | RT+5–90℃ | 5–98%RH | 300L | ±0.5℃ | ASTM G154 | 噴淋循環 | 18.6 |
| 泰仕TS-UV1000 | RT–100℃ | 0–100%RH | 1000L | ±0.3℃ | ISO 4892-3 | 遠程監控 | 32.8 |
使用經校準的UV輻照計(如EIT UVPowerMark?)在工作室內均布9個點測量,取平均值與設定值對比,偏差應≤±5%。
需要。新燈管的光譜分布可能與舊管存在差異,必須重新調整輻照度傳感器并校準控制參數。
部分型號支持噴淋功能(如科賽KS-UV300),需在技術協議中明確噴淋頻率(如18分鐘/102分鐘循環)和水質要求(電導率≤5μS/cm)。
采用同一批次燈管、定期交叉校準、統一操作規范(如開門時間控制在30秒內)。
每月通電運行2小時,保持環境干燥(相對濕度≤60%),清潔工作室并涂抹防銹油。
因老化試驗設備參數各異,為確保高效匹配需求,請您向我說明測試要求,我們將為您1對1定制技術方案
< 上一篇:湖北紫外線老化試驗箱gt(湖北專用紫外線老化試驗箱 )
下一篇:普陀區正規試驗箱服務保障中心在哪里-普陀區試驗箱服務地址 >?>
瀏覽更多不如直接提問99%用戶選擇
隆安產品